5D9553 5D9554 7D1158 4t2242 Cuchilla dentada para excavadora niveladora 7D1577 Motoniveladora de alta resistencia 15 cuchillas con orificio de corte
Información básica.
N º de Modelo. | 5d9553 |
Capacidad del cucharón | 1,0~1,5 m³ |
Tamaño | Talla media |
Certificación | ISO9001: 2000 |
Condición | Nuevo |
Servicio | OEM/ODM |
Informe de prueba | Proporcionó |
Color | Amarillo o personalizado |
Parte relacionada | Cantoneras, cubierta de labio, cubierta de talón |
Tiempo de entrega | 7 a 10 días después de establecido el contraste |
Ventaja | Buenas propiedades mecánicas |
Modelos | Gato, Komatsu, Hitachi, Hyundai, Doosan, Caso, E |
Proceso | Tratamiento térmico, mecanizado |
Tipo de perno | Perno de arado |
Tipo de máquina | Motoniveladora, Bulldozer, Cargadora, Excavadora |
Partes relacionadas | Adaptador de cucharón, filos de corte, hojas de grado |
Descripción | Puntas curvas |
Paquete de transporte | Según los requisitos del cliente |
Especificación | base en dibujo |
Marca comercial | Forja de oro |
Origen | Xiamén, China |
Código hs | 8431499900 |
Capacidad de producción | 1000t/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1.00cm * 1.00cm * 1.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Cuchillas niveladoras de vanguardia 4t2242 para motoniveladora para Caterpillar
Descripción del Producto
Producto: | Cuchillas y cantoneras para topadoras y niveladoras |
Material: | Acero al carbono/acero al boro/acero al manganeso 30MnB |
Proceso de producción: | Tratamiento térmico/mecanizado/ |
Color: | Amarillo o según petición de los clientes |
Finalizar: | Liso |
Solicitud: | Bulldozers,/niveladoras,/cargadoras/pala |
Certificación: | ISO 9001 |
Ofrecer servicio personalizado: | Sí |
Las condiciones de trabajo: | Minería, construcción, carreteras, agricultura y movimiento de tierras. |
Parametros del producto
Puntas de topadora | ||||||
Número de pieza (derecha) | Número de pieza (izquierda) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Espesor(mm) | Tamaño del agujero | Cantidad de agujeros |
8E4193 | 8E4194 | 570 | 392 | 40 | 1" | 7 |
3G8315 | 3G8316 | 531 | 293 | 30 | 7/8" | 7 |
8E4197 | 8E4196 | 585 | 408 | 50 | 1" | 7 |
3G8295 | 3G8296 | 402 | 221 | 25 | 5/8" | 6 |
3G8297 | 3G8298 | 402 | 221 | 25 | 3/4" | 6 |
3G8321 | 3G8322 | 415 | 245 | 25 | 5/8" | 6 |
4T5407 | 4T5408 | 520 | 252 | 25 | 3/4" | 4 |
4T3043 | 4T3044 | 289,5 | 203 | 19 | 5/8" | 3 |
3G8319 | 3G8320 | 415 | 245 | 25 | 3/4" | 6 |
8E4193 | 8E4194 | 600 | 400 | 35 | 1" | 7 |
144-70-11260 | 144-70-11250 | 328 | 258 | 25 | 3/4" | 5 |
17M-71-21940 | 17M-71-21930 | 698 | 387 | 40 | 1" | 7 |
195-71-11183 | 195-71-11173 | 683 | 429 | 40 | 1" | 7 |
175-71-22282 | 175-71-22272 | 540 | 315 | 40 | 7/8" | 7 |
175-70-21136 | 175-70-21126 | 482 | 320 | 40 | 7/8" | 7 |
150-70-21346 | 150-70-21356 | 435 | 254 | 30 | 3/4" | 6 |
13F-Z27-1572 | 13F-Z27-1582 | 325 | 204 | 25 | 3/4" | 5 |
PD: Los modelos anteriores son solo como referencia, no podemos enumerar todos los modelos aquí. Podemos suministrar más productos según sus necesidades. Por favor no dude en contactar con nosotros. |
Fotos detalladas
Caracteristica principal
1. Adecuado para la mayoría de traíllas, niveladoras, cargadoras, excavadoras, topadoras, etc. del mercado.2. Materia prima de alta calidad y tratamiento térmico profesional, la vida útil y el rendimiento de nuestro producto son entre un 15 y un 20% más altos que la mayoría de otros productos similares en el mercado. 3. Sistema de control de calidad perfecto y gama completa de instalaciones avanzadas, como análisis de materiales de ingresos, impacto. instalación de pruebas, instalación de pruebas de resistencia a la tracción, etc. 4. Nuestros productos son aplicables para Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Daewoo, Hyundai, Case, JCB, etc. 5. Gama completa de diferentes tipos de filos, cuchillas y cantoneras para diferentes tipos de maquinaria. Cuchillas y cantoneras para niveladoras; Espesor de las hojas niveladoras curvadas de acero al boro 30MnB tratado térmicamente: 12,7-25,4 mm, ancho 152-203,2 mm
Otros filos de corte, cuchillas y cantoneras de venta caliente
Perfil de la empresa
Fundada en 2007, Gold Forging siempre insiste en la calidad primero, el servicio primero, introduce continuamente nuevos equipos, mejora la calidad de los productos y aumenta la capacidad de producción. Entre ellos, los dientes de cucharón forjados, como uno de los principales productos de Gold Forging, pueden igualar a la mayoría de las marcas en el mercado, y el departamento de I+D también apuesta por el desarrollo de nuevos dientes de cazo para adaptarse a diferentes marcas de excavadoras, como Caterpillar, Komatsu, Volvo, miniexcavadoras, etc.
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
1. ¿Es usted comerciante o fabricante?
Somos una empresa de integración industrial y comercial, nuestra fábrica está ubicada en Quanzhou y nuestro departamento de ventas está en el centro de la ciudad de Xiamen.
2. ¿Cómo puedo estar seguro de que la pieza se ajustará a mi excavadora?
Indíquenos el número de modelo correcto/número de serie de la máquina/cualquier número en las piezas. O medir las piezas, darnos dimensión o dibujo.
3. ¿Qué pasa con las condiciones de pago?
Generalmente aceptamos T/T o L/C. También se podrían negociar otros términos.
4. ¿Cuál es su pedido mínimo?
Depende de lo que estés comprando. Normalmente, no tenemos solicitud de MOQ.
5. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Si no hay existencias en fábrica: 20 días. Si hay piezas en stock, nuestro tiempo de entrega es de solo 0 a 7 días.
6. ¿Qué pasa con el control de calidad?
Contamos con un sistema de control de calidad perfecto para los productos perfectos. Un equipo que detectará cuidadosamente la calidad y especificación del producto, monitoreando cada proceso de producción hasta completar el empaque, para garantizar la seguridad del producto en el contenedor.
7. ¿Puede ofrecer la muestra?
Para dientes de cucharón forjados podemos ofrecer muestras gratis, pero los clientes deben hacerse cargo del flete.